Informasi
SINGAPURA
00.12
5 December 2017
38113
SINGAPURA Ibu Kota : Singapura |
|
Lokasi dan Geografi |
Singapura adalah sebuah Negara di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. Negara ini berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Letak geografis Singapura berada di 1°17′LU 103°50′BT. Dengan wilayah seluas 716 km2. |
Kantor Perwakilan Republik Indonesia | Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura Alamat : 7 Chatsworth road Singapore 249761 Telp : +65 67377422 Fax. : +65 6737 5037 / 6235 5783 Web : www.kemlu.go.id/singapore www.kbrisingapura.sg Email : info@indonesianembassy.sg Perbedaan waktu dengan Jakarta adalah +1Jam Bila Kota Jakarta menunjukkan pukul 20.00 maka Singapura masih pukul 21.00 |
Musim | Bulan Mei dan Juni merupakan bulan terpanas, sedangkan November dan Desember merupakan musim muson basah |
Iklim | Tropis |
Kondisi Keamanan | Aman |
Kondisi Ekonomi | Menjadi salah satu negara di dunia yang paling makmur dengan kuat hubungan perdagangan internasional (pelabuhan adalah salah satu tersibuk di dunia dalam hal tonase ditangani) dan dengan PDB per kapita sama dengan bangsa-bangsa terkemuka Eropa Barat. Ekonomi sangat tergantung pada ekspor, khususnya dalam elektronik konsumen, produk-produk teknologi informasi, farmasi, dan sektor jasa tumbuh keuangan. GDP - per capita : $85,300 (2015 est.), GDP - real growth rate: 2% (2015 est.), GDP (official exchange rate): $292.7 billion (2015 est.) |
Sistem Pemerintahan | Republik Parlementer |
Sistem Hukum | English common law |
Sistem Ketenagakerjaan | Proses Penempatan TKI dari Indonesia ke Singapura dilakukan dengan skema P to P yaitu dilakukan dengan PTKIS yang berhubungan agency di Singapura |
Labour Law |
|
Peluang Kerja |
|
Sistem Transportasi | Pesawat dari dan ke Bandar Udara Internasional Changi Singapura, merupakan salah satu bandara teramai dan tersibuk di Asia Tenggara, terdapat juga subway, trem taxi |
Mata Uang | Dollar Singapura (SGD) [SGD 1 = IDR 9299] |
Penduduk | 5,781,728 (July 2016 est.) dengan multi etnik diantaranya Cina, Melayu, Arab, India, Eurasia |
Adat Istiadat dan Kebudayaan |
|
Biaya Hidup | http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Singapore |
Last Up Date : 2016
Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://www.cia.gov/
http://www.kemlu.go.id/singapore/id/tentang-perwakilan/peta-lokasi.aspx