Informasi
TAIWAN
00.12
16 December 2017
53384
TAIWAN Ibu Kota: Taipei |
|
Lokasi dan Geografi |
Taiwan merupakan negara kawasan Asia Timur yang berbatasan dengan Laut Cina Timur ke Utara, Laut Filipina ke Timur, Laut Cina Selatan ke Selatan dan Selat Taiwan ke Barat. Letak geografinya berada di 25°02′N 121°38′E. |
Kantor Perwakilan Republik Indonesia | Kedutaan Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei Alamat : 6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC Phone : (02) 87526170 Fax : (02) 87523706 Website : http://www.kdei-taipei.org/ Perbedaan waktu dengan Jakarta adalah selisih 1 Jam, Kalau di Indonesia jam 21.00 (WIB) di Taiwan jam 22.00 |
Musim | Secara umum musim di Taiwan ada empat yaitu: Musim Semi, Musim Panas, Musim Gugur, dan Musim Dingin |
Iklim | Tropis |
Kondisi Keamanan | Aman |
Kondisi Ekonomi | Termasuk negara maju dengan GDP per kapita pada tahun 2015 yaitu $46,800 GDP official exchange rate $523.6 billion (2015 est.), GDP real growth rate 0.7% (2015 est.). |
Sistem Pemerintahan | Semi-Republik Presidensial |
Sistem Hukum | civil law system |
Sistem Ketenagakerjaan | Proses Penempatan TKI dari Indonesia ke Taiwan dilakukan dengan skema P to P yaitu dilakukan dengan PTKIS yang berhubungan agency di taiwan. Penempatan TKI di Taiwan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Taiwan, dikarenakan tidak ada hubungan diplomatik/ menganut sistem one china policy. |
Labour Law | UU Ketenagakerjaan Taiwan (Labour Standard Law & Employment Service Act) |
Peluang Kerja |
|
Sistem Transportasi | Untuk transportasi dari Indonesia ke Taiwan dapat menggunakan penerbangan dengan mendarat di Bandara Internasional Taipei Taoyuan. Bandara ini terhubung dengan semua transportasi utama di Taiwan seperti bus dan kereta ekspres. |
Mata Uang | New Dollar Taiwan (TWD 1 = 418,9 IDR) |
Penduduk | 23,464,787 (July 2016 est.) |
Adat Istiadat dan Kebudayaan |
|
Biaya Hidup | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Taiwan |
Last Up Date : 2016
Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Taiwan
http://www.kdei-taipei.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tw.html