Informasi
UNITED ARAB EMIRATES (UAE)
00.12
5 December 2017
43623
Persatuan Emirat Arab (United Arab Emirates) Ibukota : Abu Dhabi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi dan Geografi |
Persatuan Emirat Arab atau bisa disebut Uni Emirat Arab adalah sebuah negara federasi dari tujuh emirat yang kaya akan minyak bumi. Tujuh emirat ini adalah: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah dan Umm al-Qaiwain. Persatuan Emirat Arab terletak di barat daya Asia dan dikelilingi Teluk Oman dan Teluk Persia di antara Oman dan Arab Saudi. Ia adalah sebuah negara yang mempunyai dataran yang kering kerontang dan mempunyai padang pasir yang luas dengan gunung-gunung disebelah timur. Letak geografinya berada di 23°36′LU 58°33′BT. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantor Perwakilan Republik Indonesia | Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abu Dhabi Alamat : Zone 2, Sector 79, Villa No. 474, Sultan Bin Zayed Street (Str.32), Al Bateen Area P.O.BOX 7256 Abu Dhabi - United Arab Emirates Telp. : (971-2) 445-4448 Fax : (971-2) 445-5453 Email : indoemb@emirates.net.ae kbriabd@indonesianembassy.ae Website : www.indoemb.org/kbri abudhabi.kemlu.go.id ?? Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Dubai Alamat : Al Hudaiba, Community 322, Villa No. 1, Bur Dubai, United Arab Emirates (P.O.BOX 73759) Telp. : (971-4) 398-5666 Fax : (971-4) 398-0804 Email : indocons@emirates.net.ae Website : www.indonesianconsulate.ae/kemlu.go.id/dubai? Perbedaan waktu dengan Jakarta adalah selisih 3 Jam, Kalau di Jakarta jam 10.00 (WIB) di Uni Emirat Arab jam 07.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Musim | Iklim di Dubai memiliki perbedaan yang mencolok antara musim panas dan musim dingin. Saat musim panas (Juni-September), suhu udara pada siang hari bisa mencapai 45 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin (Desember-Februari), suhu bisa di bawah 10 derajat Celcius pada malam hari. Di kawasan pegunungan bahkan pernah dilaporkan turun salju |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Iklim | Kawasan Dubai terletak di zona subtropis yang beriklim padang pasir |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondisi Keamanan | Aman |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondisi Ekonomi | GDP per kapita pada tahun 2015 yaitu $67,600 GDP official exchange rate pada tahun 2015 yaitu $345.5 billion GDP real growth rate tahun 2015 : 3.9% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pemerintahan | Federasi Monarki |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Hukum | Sistem hukum campuran dari hukum Islam dan hukum Sipil |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Ketenagakerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Labour Law |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peluang Kerja | PELUANG PENEMPATAN TKI SEKTOR FORMAL DI PERSATUAN EMIRAT ARAB
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Transportasi | Transportasi udara di PEA adalah bandara Dubai, dengan penerbangan langsung dari Indonesia ke Dubai. Setelah Dubai, bandara di Abu Dhabi memiliki koneksi internasional terbaik. Transportasi darat dapat menggunakan angkutan umum kereta api, bis, dan water taxi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mata Uang | Dirham Uni Emirat Arab (EAD )dengan 1 EAD = 3658.55 Rupiah Indonesia (IDR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Penduduk | 5,927,482 (July 2016 est.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adat Istiadat dan Kebudayaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Hidup | https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=United+Arab+Emirates |
Last Up Date : 2016
Sumber:
http://www.kemlu.go.id/abudhabi/id/default.aspx
http://www.kemlu.go.id/dubai/id/default.aspx
https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Emirat_Arab https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html